
Laboratory Erlenmeyer Conical Flask
Flask Conical With Joint ISO
Overview
Glass Boro 3.3, White Printing, Chemical Resistant
Specifications
| Item Code | Capacity (ml) | Socket Size | Overall Height | Overall Dia (mm) | Pack of |
|---|---|---|---|---|---|
| 071.202.06 | 25 | 14/23 | 70 | 42 | 10 |
| 071.202.07 | 25 | 19/26 | 70 | 42 | 10 |
| 071.202.08 | 50 | 14/23 | 85 | 51 | 10 |
| 071.202.09 | 50 | 19/26 | 85 | 51 | 10 |
| 071.202.10 | 50 | 24/29 | 85 | 51 | 10 |
| 071.202.10A | 50 | 29/32 | 85 | 51 | 10 |
| 071.202.11 | 100 | 14/23 | 100 | 64 | 10 |
| 071.202.12 | 100 | 19/26 | 100 | 64 | 10 |
| 071.202.13 | 100 | 24/29 | 100 | 64 | 10 |
| 071.202.14 | 100 | 29/32 | 100 | 64 | 10 |
| 071.202.15* | 150 | 19/26 | 118 | 72 | 10 |
| 071.202.16* | 150 | 24/29 | 118 | 72 | 10 |
| 071.202.17* | 150 | 29/32 | 118 | 72 | 10 |
| 071.202.17A* | 200 | 29/32 | 131 | 79 | 10 |
| 071.202.19 | 250 | 24/29 | 140 | 85 | 10 |
| 071.202.20 | 250 | 29/32 | 140 | 85 | 10 |
| 071.202.21A* | 300 | 29/32 | 156 | 87 | 10 |
| 071.202.22* | 500 | 19/26 | 175 | 105 | 10 |
| 071.202.22A | 500 | 24/29 | 175 | 105 | 10 |
| 071.202.23 | 500 | 29/32 | 175 | 105 | 10 |
| 071.202.25* | 1000 | 24/29 | 220 | 131 | 10 |
| 071.202.26 | 1000 | 29/32 | 220 | 131 | 10 |
| 071.202.27* | 1000 | 34/35 | 220 | 131 | 10 |
| 071.202.28 | 2000 | 29/32 | 270 | 166 | 6 |
| 071.202.29* | 2000 | 34/35 | 270 | 166 | 6 |
| 071.202.30* | 3000 | 45/40 | 310 | 187 | 1 |
| 071.202.31* | 5000 | 45/40 | 365 | 220 | 1 |
Enquiry Now
Similar Products

Analytical Reagents
AMMONIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS – 1.01126
For analysis EMSURE. Synonym(s): Ammonium dihydrogen phosphate, Ammonium biphosphate, Ammonium phosphate monobasic, Primary ammonium phosphate, Monoammonium orthophosphate

Laboratory Glassware
Bottles, Culture, (Roux) Off-Set Neck
Glass Boro 3.3, White Printing, Chemical Resistant

Analytical Reagents
AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE – 1.03792
For analysis EMSURE. Synonym(s): Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate

Analytical Reagents
ISOOCTANE FOR ANALYSIS EMSURE – 1.04727
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur. Synonym(s): 2,2,4-Trimethylpentane, 2,2,4-Trimethylpentane, Isobutyltrimethylmethane, iso-Octane, Isooctane. Linear Formula:(CH3)2CHCH2C(CH3)3. CAS Number:540-84-1

Analytical Reagents
Cobalt(II) acetate tetrahydrate – 208396
Synonym(s): Cobaltous acetate tetrahydrate. Linear Formula: (CH3COO)2Co · 4H2O. CAS Number: 6147-53-1



