
Laboratory Flask
Flask, Flat Bottom, Narrow Neck
Overview
Glass Boro 3.3, White Printing, Chemical Resistant
Specifications
| Item Code | Capacity (ml) | D. (mm) | D1. (mm) | H. (mm) | Pack of |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.202.01 | 50 | 51 | 26 | 90 | 10 |
| 235.202.02 | 100 | 64 | 26 | 105 | 10 |
| 235.204.02* | 150 | 74 | 28 | 115 | 10 |
| 235.202.03 | 250 | 85 | 34 | 138 | 10 |
| 235.204.03* | 300 | 93 | 34 | 143 | 10 |
| 235.202.04 | 500 | 105 | 34 | 220 | 10 |
| 235.202.05 | 1000 | 131 | 42 | 163 | 10 |
| 235.202.06 | 2000 | 166 | 50 | 190 | 10 |
| 235.202.07* | 3000 | 185 | 50 | 230 | 6 |
| 235.202.08* | 5000 | 233 | 50 | 250 | 1 |
| 235.202.09 | 10000 | 280 | 65 | 360 | 1 |
| 235.202.10* | 20000 | 350 | 75 | 495 | 1 |
Enquiry Now
Similar Products

Analytical Reagents
NITRIC ACID 69% FOR ANALYSIS EMSURE – 1.01799
69%, for analysis EMSURE. Synonym(s): Nitric acid solution

Analytical Reagents
TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE EMSURE – 1.06448
For analysis EMSURE. Synonym(s): Sodium citrate tribasic dihydrate, Trisodium Citrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate, Trisodium citrate dihydrate

Analytical Reagents
DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS EMSURE – 1.06050
For analysis EMSURE. Synonym(s): DCM, Methylene chloride, Methylene dichloride, Methylene chloride

Analytical Reagents
METHANOL FOR ANALYSIS EMSURE – 1.06009
≥99.9% (GC), reagent grade, ACS reagent, for extraction and analytical purposes, EMSURE®, reag. Ph. Eur., reag. ISO. Synonym(s): Methyl alcohol. Linear Formula:CH3OH.…


